Oxytocin Acetate
| Name :Oxytocin Acetate | Molecular :1007.2 |
| Type:GMP peptides | Formula :C43H66N12O12S2 |
Sequence :Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly -NH2 [Disulfide] | Purity:98.0%min. |
| Cat# :KL59691 | Appearance:White powder |
| CAS.NO:50-56-6 | Specific Rotation(20/D): |
| Single Impurity(HPLC) :1.0%max | Amino Acid Composition:±10% of theoretical |
| Peptide Content(N%) :≥80.0% | Water content(Karl Fischer): |
| Acid content(HPLC) :≤12.0% | MS(ESI):Consistent |
| Mass balance :95.0~105.0% | MSDS:MSDS |

