Fmoc-Thr(tBu)-OH
| Name:Fmoc-Thr(tBu)-OH | Purity:≥98.5% % |
| Type:Fmoc-amino acids | Appearance:White powder | |
| Cat#:KL34189 | Melting:129~133 ℃ | |
| CAS.NO: 71989-35-0 | Specific Rotation(20/D):+15.5o (c=1, CH3COOC2H5) | |
| Molecular:397.48 | 400 MHz 1H: | |
| Formula:C23H27NO5 | Elemental Analysis: | |
| 手性: | Water:≤1.0% | |
| Loss on Drying: | MSDS:MSDS |


