Fmoc-Tyr(tBu)-OH
| Name:Fmoc-Tyr(tBu)-OH | Purity:≥99% |
| Type:Fmoc- amino acid | Appearance:White powder | |
| Cat#:KL34888 | Melting:145-160℃ | |
| CAS.NO:71989-38-3 | Specific Rotation(20/D):-28.5o±2.5o(C=1 in DMF) | |
| Molecular:459.5 | 400 MHz 1H: | |
| Formula:C28H29NO5 | Elemental Analysis: | |
| TLC Analysis: | Water:≤1.0% | |
| Loss on Drying: | MSDS:MSDS |


